Expired .pl Domains
- Droplist:
- The droplist was created by monitoring a list of domains. It is most likely not complete. There might be more domains that are not present on the droplist!
- Dropdate:
-
The pending delete enddate (dropdate) might be off by a couple of days.
Domains might drop earlier or later. - Note:
-
Domain Tasting is still a thing for .pl domains, so almost 100% of .pl domains that drop get tasted!
- If a domain gets deleted by the owner, the domain goes into [DELETE_BLOCKED] for 5 days and can't be renewed anymore.
- If a domain doesn't get paid at the billing date, the domain goes into [BLOCKED] for 30 days or for NASK Domains 90 days. This is the redemption period and in this state the domain can be renewed.
- After [DELETE_BLOCKED] or [BLOCKED] the domain drops and can be registered/tasted [RESERVED]. It will stay a maximum of 14 days in [RESERVED] state.
- If it doesn't taste good, it gets the [BOOK_BLOCKED] status for 90 days. After 90 days the domain drops again and can't be tasted anymore.
I check the domains after [DELETE_BLOCKED] and [BLOCKED]. If the domain is available, it will be release. If the domain gets registered/tasted, I keep the domain in the pending delete list and check it again at the end of [BOOK_BLOCKED].
- Backorder / Drop Catch:
Expired .pl Domains
Domains Neu in den letzten 24 Stunden
Domains | 1.771 |
Frei | 1.763 |
mit Backlinks | 340 |
mit Alexa Rank | 0 |
mit SeoKicks DomainPop | 181 |
mit Majestic CF >= 10 | 59 |
mit Majestic TF >= 5 | 37 |
mit Yandex SQI | 76 |
mit Adwords Searchvolume | 351 |
in English Dictionary | 465 |
in Majestic Million | 0 |
mit WBM | 545 |
WBM >= 10 Years | 164 |
links from Wikipedia.org | 5 |
Domains Gesamt
Domains | 677.285 |
Frei | 673.355 |
mit Backlinks | 80.922 |
mit Alexa Rank | 43 |
mit SeoKicks DomainPop | 50.412 |
mit Majestic CF >= 10 | 4.135 |
mit Majestic TF >= 5 | 7.815 |
mit Yandex SQI | 24.671 |
mit Adwords Searchvolume | 115.016 |
in English Dictionary | 170.008 |
in Majestic Million | 28 |
mit WBM | 159.724 |
WBM >= 10 Years | 46.942 |
links from Wikipedia.org | 1.495 |
Um alle Domains und Filter zu sehen, musst du dich einloggen.
Wenn du noch keinen Account hast, melde dich hier an (kostenlos).
Beispiel .pl Domains
Domain | BL | DP | ABY | C | N | O | D | Reg | RDT | Dropped | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szokazje.pl | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 1 | 0 | Heute 17:25 | frei |
LashStore.pl | 2 | 0 | - | registered | registered | available | registered | 22 | 140 | Heute 17:16 | frei |
CleanApp.pl | 0 | 0 | - | registered | registered | registered | registered | 35 | 101 | Heute 17:16 | frei |
kwiaciarnia-cudawian...pl | 0 | 0 | 2017 | available | available | available | available | 1 | 0 | Heute 17:16 | frei |
urzadzenia-rekreacyj...com.pl | 0 | 0 | - | registered | available | available | available | 3 | 2 | Heute 17:16 | frei |
uomo.com.pl | 0 | 0 | 2013 | registered | registered | registered | registered | 76 | 1,9 K | Heute 17:16 | frei |
busmagazyn.pl | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 1 | 0 | Heute 17:16 | frei |
resurs-sp.pl | 0 | 0 | 2015 | available | available | available | available | 3 | 0 | Heute 17:16 | frei |
wolnyoddlugow.pl | 46 | 16 | - | registered | available | available | available | 2 | 0 | Heute 17:16 | frei |
idexa.pl | 0 | 0 | - | registered | registered | registered | registered | 61 | 98 | Heute 17:16 | frei |
280.311
Domains
927
mit Alexa Rank
495
mit Dmoz
51.460
mit Backlinks
3.822.299
Domains
11.370
mit Alexa Rank
5.915
mit Dmoz
576.968
mit Backlinks
*Alle Zeitangaben sind Europe/Berlin. Du kannst den World Clock Meeting Planner oder time.is benutzen um die Zeit in deinem Land zu bestimmen.
Pending Delete .pl Domains
Diese Domains werden in den nächsten Tagen gelöscht und können bis dahin per Backorder registriert werden.
TLD | Anzahl |
---|---|
2021-03-02 | |
.pl | 1.521 |
.biz.pl | 1 |
.com.pl | 259 |
.edu.pl | 14 |
.info.pl | 10 |
.net.pl | 18 |
.org.pl | 11 |
.shop.pl | 2 |
.waw.pl | 13 |
2021-03-03 | |
.pl | 1.187 |
.biz.pl | 5 |
.com.pl | 148 |
.edu.pl | 3 |
.info.pl | 7 |
.net.pl | 20 |
.nom.pl | 2 |
.org.pl | 8 |
.shop.pl | 1 |
.waw.pl | 11 |
2021-03-04 | |
.pl | 1.126 |
.biz.pl | 3 |
.com.pl | 165 |
.edu.pl | 7 |
.info.pl | 15 |
.net.pl | 23 |
.org.pl | 21 |
.shop.pl | 1 |
.waw.pl | 12 |
2021-03-05 | |
.pl | 1.474 |
.biz.pl | 2 |
.com.pl | 212 |
.edu.pl | 6 |
.info.pl | 31 |
.net.pl | 30 |
.org.pl | 8 |
.shop.pl | 2 |
.waw.pl | 21 |
2021-03-06 | |
.pl | 1.636 |
.biz.pl | 4 |
.com.pl | 193 |
.edu.pl | 3 |
.info.pl | 7 |
.net.pl | 12 |
.org.pl | 13 |
.waw.pl | 13 |