Expired .live Domains
- Droplist:
- The droplist is most likely complete and contains all domains that will be released at the specified date.
- Dropdate:
- The pending delete enddate (dropdate) is most likely accurate.
- Backorder / Drop Catch:
Expired .live Domains
Domains Neu in den letzten 24 Stunden
Domains | 342 |
Frei | 342 |
mit Backlinks | 18 |
mit Alexa Rank | 1 |
mit SeoKicks DomainPop | 3 |
mit Majestic CF >= 10 | 1 |
mit Majestic TF >= 5 | 1 |
mit Yandex SQI | 1 |
mit Adwords Searchvolume | 75 |
in English Dictionary | 129 |
in Majestic Million | 0 |
mit WBM | 33 |
WBM >= 10 Years | 0 |
links from Wikipedia.org | 1 |
Domains Gesamt
Domains | 786.716 |
Frei | 786.411 |
mit Backlinks | 43.408 |
mit Alexa Rank | 48 |
mit SeoKicks DomainPop | 3.667 |
mit Majestic CF >= 10 | 1.496 |
mit Majestic TF >= 5 | 155 |
mit Yandex SQI | 11 |
mit Adwords Searchvolume | 82.125 |
in English Dictionary | 209.905 |
in Majestic Million | 10 |
mit WBM | 144.895 |
WBM >= 10 Years | 2 |
links from Wikipedia.org | 44 |
Um alle Domains und Filter zu sehen, musst du dich einloggen.
Wenn du noch keinen Account hast, melde dich hier an (kostenlos).
Beispiel .live Domains
Domain | BL | DP | ABY | C | N | O | D | Reg | RDT | Dropped | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verify-Service-Mail.live | 0 | 0 | - | registered | available | available | available | 1 | - | Gestern 20:22 | frei |
Tony7.live | 0 | 0 | - | registered | available | available | available | 4 | 11 | Gestern 20:21 | frei |
Tony6.live | 0 | 0 | - | registered | registered | available | available | 6 | 14 | Gestern 20:21 | frei |
RingCentral.live | 0 | 0 | - | registered | registered | registered | registered | 117 | 609 | Gestern 20:21 | frei |
r3dsa.live | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 0 | - | Gestern 20:21 | frei |
simpdedase.live | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 0 | - | Gestern 20:21 | frei |
qqcloud.live | 0 | 0 | - | registered | registered | registered | available | 13 | 20 | Gestern 20:21 | frei |
fongle.live | 0 | 0 | - | registered | available | available | available | 3 | 15 | Gestern 20:21 | frei |
Tony8.live | 0 | 0 | - | registered | registered | registered | available | 7 | 34 | Gestern 20:21 | frei |
Tony5.live | 0 | 0 | - | registered | registered | available | available | 6 | 15 | Gestern 20:21 | frei |
243.274
Domains
819
mit Alexa Rank
314
mit Dmoz
41.442
mit Backlinks
4.512.887
Domains
12.275
mit Alexa Rank
5.391
mit Dmoz
560.782
mit Backlinks
*Alle Zeitangaben sind Europe/Berlin. Du kannst den World Clock Meeting Planner oder time.is benutzen um die Zeit in deinem Land zu bestimmen.
Pending Delete .live Domains
Diese Domains werden in den nächsten Tagen gelöscht und können bis dahin per Backorder registriert werden.
TLD | Anzahl |
---|---|
2021-01-20 | |
.live | 431 |
2021-01-21 | |
.live | 321 |
2021-01-22 | |
.live | 316 |
2021-01-23 | |
.live | 412 |