Expired .cat Domains
- Droplist:
- The droplist was created by monitoring a list of domains. It is most likely not complete. There might be more domains that are not present on the droplist!
- Dropdate:
-
The pending delete enddate (dropdate) can't be determined correctly.
Domains might drop earlier or later.
It is best to consider the enddate just a guess! - Backorder / Drop Catch:
-
No known place to backorder .cat domains at the moment.
Do you know a place? Let me know!
Expired .cat Domains
Domains Neu in den letzten 24 Stunden
Domains | 84 |
Frei | 83 |
mit Backlinks | 29 |
mit Alexa Rank | 0 |
mit SeoKicks DomainPop | 10 |
mit Majestic CF >= 10 | 1 |
mit Majestic TF >= 5 | 5 |
mit Yandex SQI | 0 |
mit Adwords Searchvolume | 20 |
in English Dictionary | 23 |
in Majestic Million | 0 |
mit WBM | 39 |
WBM >= 10 Years | 4 |
links from Wikipedia.org | 1 |
Domains Gesamt
Domains | 41.303 |
Frei | 41.273 |
mit Backlinks | 5.353 |
mit Alexa Rank | 1 |
mit SeoKicks DomainPop | 3.212 |
mit Majestic CF >= 10 | 129 |
mit Majestic TF >= 5 | 1.145 |
mit Yandex SQI | 0 |
mit Adwords Searchvolume | 10.214 |
in English Dictionary | 11.605 |
in Majestic Million | 26 |
mit WBM | 15.860 |
WBM >= 10 Years | 999 |
links from Wikipedia.org | 412 |
Um alle Domains und Filter zu sehen, musst du dich einloggen.
Wenn du noch keinen Account hast, melde dich hier an (kostenlos).
Beispiel .cat Domains
Domain | BL | DP | ABY | C | N | O | D | Reg | RDT | Dropped | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nuriadomenech.cat | 0 | 0 | 2018 | registered | available | available | available | 2 | 2 | Gestern 21:29 | frei |
illaderiu.cat | 0 | 0 | - | registered | available | available | available | 1 | 3 | Gestern 21:19 | frei |
elfoqueral.cat | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 0 | - | Gestern 21:14 | frei |
TravelTheWorld.cat | 0 | 0 | - | registered | registered | registered | registered | 60 | 330 | Gestern 21:09 | frei |
igualadaantiga.cat | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 0 | - | Gestern 21:09 | frei |
ercsantcugat.cat | 8 | 1 | 2017 | available | available | available | available | 0 | - | Gestern 21:04 | frei |
univeylandia-hotel.cat | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 0 | - | Gestern 20:59 | frei |
prexta.cat | 0 | 0 | - | registered | registered | available | available | 6 | 15 | Gestern 20:59 | frei |
digitaldimensionnexi...cat | 0 | 0 | - | available | available | available | available | 1 | - | Gestern 20:59 | frei |
IotaProTech.cat | 0 | 0 | - | registered | available | available | available | 1 | 2 | Gestern 20:59 | frei |
196.321
Domains
992
mit Alexa Rank
220
mit Dmoz
44.282
mit Backlinks
2.945.074
Domains
15.451
mit Alexa Rank
4.413
mit Dmoz
579.105
mit Backlinks
*Alle Zeitangaben sind Europe/Berlin. Du kannst den World Clock Meeting Planner oder time.is benutzen um die Zeit in deinem Land zu bestimmen.
Pending Delete .cat Domains
Diese Domains werden in den nächsten Tagen gelöscht und können bis dahin per Backorder registriert werden.
TLD | Anzahl |
---|---|
2019-12-06 | |
.cat | 11 |
2019-12-07 | |
.cat | 21 |
2019-12-08 | |
.cat | 50 |
2019-12-09 | |
.cat | 36 |
2019-12-10 | |
.cat | 34 |
2019-12-11 | |
.cat | 39 |
2019-12-12 | |
.cat | 31 |
2019-12-13 | |
.cat | 29 |
2019-12-14 | |
.cat | 36 |
2019-12-15 | |
.cat | 34 |