<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google AdWords Keyword Tool automatisch abfragen</title>
	<atom:link href="http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html</link>
	<description>Expired Domains » News und Hintergründe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-3553</guid>
		<description>ähh Nein?!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ähh Nein?!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uwe</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-3549</link>
		<dc:creator>uwe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-3549</guid>
		<description>Kann man die API so verwenden, dass man von einer URL die stärke von RANKING und VERBREITUNG in Google messen kann?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann man die API so verwenden, dass man von einer URL die stärke von RANKING und VERBREITUNG in Google messen kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lifeofbenschi</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-2039</link>
		<dc:creator>Lifeofbenschi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 09:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-2039</guid>
		<description>Super Artikel...Wie siehts mit der schlankeren Library aus? Schon was erstellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel&#8230;Wie siehts mit der schlankeren Library aus? Schon was erstellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cavalorn</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>cavalorn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-1249</guid>
		<description>Super Beitrag. Muss ich jetzt mal loswerden: Peew.de ist einer der sinnvollsten und informativsten Blogs im deutschen SEO-/Domainer-Bereich.

Daumen hoch und weiter so!

Beste Grüße
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag. Muss ich jetzt mal loswerden: Peew.de ist einer der sinnvollsten und informativsten Blogs im deutschen SEO-/Domainer-Bereich.</p>
<p>Daumen hoch und weiter so!</p>
<p>Beste Grüße<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-1030</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-1030</guid>
		<description>Die Preise scheinen sich in der neuesten Version geändert zu haben (sind gesunken). Benutzt man den TargetingIdeaService, dann bezahlt man für 100 Antworten jetzt 0.1 * 100 + 5 Units = 15 Units. Vorher waren das 100 Units. Dafür sind natürlich die Kosten für einzelne Stats abfragen teurer geworden, da man immer 5 Units für den Request bezahlt. Der Preis für den TrafficEstimatorService, der nun auch in der aktuellen Version integriert ist, ist auch gesunken von 20 Units auf 15. Ist aber immer noch recht teuer.

Ich beschäftige mich aktuell wieder mehr mit dem Thema und wenn ich die Zeit finde, aktualisiere ich den Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Preise scheinen sich in der neuesten Version geändert zu haben (sind gesunken). Benutzt man den TargetingIdeaService, dann bezahlt man für 100 Antworten jetzt 0.1 * 100 + 5 Units = 15 Units. Vorher waren das 100 Units. Dafür sind natürlich die Kosten für einzelne Stats abfragen teurer geworden, da man immer 5 Units für den Request bezahlt. Der Preis für den TrafficEstimatorService, der nun auch in der aktuellen Version integriert ist, ist auch gesunken von 20 Units auf 15. Ist aber immer noch recht teuer.</p>
<p>Ich beschäftige mich aktuell wieder mehr mit dem Thema und wenn ich die Zeit finde, aktualisiere ich den Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: e-dog</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>e-dog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-865</guid>
		<description>na dann :-) trotzdem danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na dann <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  trotzdem danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 12:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-864</guid>
		<description>Hehe leider nicht. Ist nur ne zusammen geschusterte Version für mich. So etwas kann ich niemandem antun und deshalb mach ichs auch nicht. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe leider nicht. Ist nur ne zusammen geschusterte Version für mich. So etwas kann ich niemandem antun und deshalb mach ichs auch nicht. <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: e-dog</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>e-dog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-862</guid>
		<description>@kostaki

flink wie die feuerwehr und auch aus b**** ;-) danke für die info, gibt aber nichts zu entschuldigen. sofern sie funtzt ist es doch egal ob V9 oder neuer, oder? brauche sie nur für eine einmalige kw-marktanalyse von ca. 80k vorgeschlüsselten Kombiwörtern. ist das gute stück veröffentlichungswürdig und meinst du das ein developer damit klarkommt? quanta costa?

lg e-dog auch aus b****</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kostaki</p>
<p>flink wie die feuerwehr und auch aus b**** <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  danke für die info, gibt aber nichts zu entschuldigen. sofern sie funtzt ist es doch egal ob V9 oder neuer, oder? brauche sie nur für eine einmalige kw-marktanalyse von ca. 80k vorgeschlüsselten Kombiwörtern. ist das gute stück veröffentlichungswürdig und meinst du das ein developer damit klarkommt? quanta costa?</p>
<p>lg e-dog auch aus b****</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-861</guid>
		<description>hi e-dog. Ich hab eine light Version, aber die ist noch für die v2009 geschrieben, bzw. für den CPC die v13. Hab es noch nicht geschafft das ganze mal auf das neue System anzupassen... Sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi e-dog. Ich hab eine light Version, aber die ist noch für die v2009 geschrieben, bzw. für den CPC die v13. Hab es noch nicht geschafft das ganze mal auf das neue System anzupassen&#8230; Sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: e-dog</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>e-dog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-860</guid>
		<description>@kostaki

toller artikel, erstmal danke dafür. du hast die codelastigkeit *PHP client library beschrieben, angedeutet eine schlanke eigenen version zu erstellen und diese ggf. zu veröffentlichen. gibt es die kostaki-api-version mittlerweile schon und wenn ja was würde diese kosten ?

lg e-dog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kostaki</p>
<p>toller artikel, erstmal danke dafür. du hast die codelastigkeit *PHP client library beschrieben, angedeutet eine schlanke eigenen version zu erstellen und diese ggf. zu veröffentlichen. gibt es die kostaki-api-version mittlerweile schon und wenn ja was würde diese kosten ?</p>
<p>lg e-dog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-687</guid>
		<description>@Mark: kann ich leider nicht mehr genau sagen. Ein Kollege meinte zu mir, da kommen aber andere Werte als im Keyword Tool raus und da hab ich ein bisschen mit den Filtern rumgespielt, bis ich die gleichen Werte bekommen habe. Weiß leider nicht mehr welche das waren... Was hab ich damit gemacht? Es wurde eine Markt/Keywordanalyse durchgeführt und dann nach freien Keyworddomains gesucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mark: kann ich leider nicht mehr genau sagen. Ein Kollege meinte zu mir, da kommen aber andere Werte als im Keyword Tool raus und da hab ich ein bisschen mit den Filtern rumgespielt, bis ich die gleichen Werte bekommen habe. Weiß leider nicht mehr welche das waren&#8230; Was hab ich damit gemacht? Es wurde eine Markt/Keywordanalyse durchgeführt und dann nach freien Keyworddomains gesucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-686</guid>
		<description>@kostaki: Du sagst, dass du mit ein paar Filtern auf die CPCs des Google Keyword Tools gekommen bist, kannst du das vielleicht etwas genauer ausführen? Altes oder neues Keyword Tool? Was hast du mit den Daten angestellt?

Vielen Dank für deine Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kostaki: Du sagst, dass du mit ein paar Filtern auf die CPCs des Google Keyword Tools gekommen bist, kannst du das vielleicht etwas genauer ausführen? Altes oder neues Keyword Tool? Was hast du mit den Daten angestellt?</p>
<p>Vielen Dank für deine Antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tischlerei</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Tischlerei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-640</guid>
		<description>Ich habe auch schonmal ein bisschen mit der API rumgespielt, allerdings nur in der Sandbox. 

Es gibt dazu ein nettes Programm von dem man den Quellcode einsehen kann und einige schlüsse daraus ziehen kann, wie das ganze funktioniert.

Mit diesem Programm kann man sich auch anschaun, was man in der Sandbox bewirkt hat, wenn man zum Beispiel neue Kampagnen angelegt hat etc. 

Wer sich für die Programmierung von solchen Anwendungen interessiert, sollte sich das vielleicht mal anschauen :)

http://code.google.com/p/google-api-adwords-java/wiki/SandboxAccountViewer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch schonmal ein bisschen mit der API rumgespielt, allerdings nur in der Sandbox. </p>
<p>Es gibt dazu ein nettes Programm von dem man den Quellcode einsehen kann und einige schlüsse daraus ziehen kann, wie das ganze funktioniert.</p>
<p>Mit diesem Programm kann man sich auch anschaun, was man in der Sandbox bewirkt hat, wenn man zum Beispiel neue Kampagnen angelegt hat etc. </p>
<p>Wer sich für die Programmierung von solchen Anwendungen interessiert, sollte sich das vielleicht mal anschauen <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://code.google.com/p/google-api-adwords-java/wiki/SandboxAccountViewer" rel="nofollow">http://code.google.com/p/google-api-adwords-java/wiki/SandboxAccountViewer</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-564</guid>
		<description>Das geht natürlich auch. :)

Du kannst selbst festlegen wie viel du Monatlich verbrauchen wirst und es wird nicht im voraus abgebucht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das geht natürlich auch. <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du kannst selbst festlegen wie viel du Monatlich verbrauchen wirst und es wird nicht im voraus abgebucht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Goldpreis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-563</guid>
		<description>meine Güte.. :) hab noch nie etwas von dieser Adwords-Api gehört, ich hab mich jahrelang mit selbst geschriebenen Tool herumgeschlagen mit Anbindung an ein Decaptcher-Solver.. Liesst sich alles gut was die Api anbietet, aber sieht alles auf den ersten Blick etwas kompliziert aus... und kostspielig. Muss man die 250 USD im Voraus bezahlen? oder kann man auch mit 50 die Api nutzen? Ich brauche keine Million von Tokens, die Adwords-Keyword Abfragen nutze ich vielleicht ein mal in der Woche..
Mike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meine Güte.. <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hab noch nie etwas von dieser Adwords-Api gehört, ich hab mich jahrelang mit selbst geschriebenen Tool herumgeschlagen mit Anbindung an ein Decaptcher-Solver.. Liesst sich alles gut was die Api anbietet, aber sieht alles auf den ersten Blick etwas kompliziert aus&#8230; und kostspielig. Muss man die 250 USD im Voraus bezahlen? oder kann man auch mit 50 die Api nutzen? Ich brauche keine Million von Tokens, die Adwords-Keyword Abfragen nutze ich vielleicht ein mal in der Woche..<br />
Mike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-555</guid>
		<description>Ja die Einstellungen sind anfangs etwas kompliziert, leider auch wenn man die Libraries benutzt...

zu 1: Ich denke mal du meinst den TargetingIdeaSelector? Bei diesem bezahlt man anhand der zurück gegebenen Keywords. Wenn du 100 Units abgezogen bekommst, dann werden da auch 100 Keyword zurück kommen. Willst du nur 1 Keyword checken, dann musst du RequestType auf STATS setzen.

zu 2: Du musst dafür nicht estimateCampaignList benutzen. Du kannst auch estimateKeywordList benutzen und damit ohne Campaign id den CPC abfragen.

Ich hoffe das hilft, wenn nicht einfach weiter fragen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die Einstellungen sind anfangs etwas kompliziert, leider auch wenn man die Libraries benutzt&#8230;</p>
<p>zu 1: Ich denke mal du meinst den TargetingIdeaSelector? Bei diesem bezahlt man anhand der zurück gegebenen Keywords. Wenn du 100 Units abgezogen bekommst, dann werden da auch 100 Keyword zurück kommen. Willst du nur 1 Keyword checken, dann musst du RequestType auf STATS setzen.</p>
<p>zu 2: Du musst dafür nicht estimateCampaignList benutzen. Du kannst auch estimateKeywordList benutzen und damit ohne Campaign id den CPC abfragen.</p>
<p>Ich hoffe das hilft, wenn nicht einfach weiter fragen <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-550</guid>
		<description>Den globalen CPC bekomme ich schonmal via PHP abgefragt, immerhin. Etwas gebraucht habe ich, um zu kapieren dass in das Feld &quot;clientEmail&quot; nicht nochmal meine Mailadresse reinmuss, sondern die eines neu innerhalb des MCC-Accounts erstellten Unteraccounts.

Ich habe noch zwei Probleme:
1.) Obwohl ich nur ein Keyword &quot;Exact&quot; abfrage, werden mir 100 Units pro Abfrage berechnet. Müsste es nicht nur 1 Unit sein? Wo mag mein Fehler liegen?

2.) Um an die geotargetted CPCs zu kommen, muss ich einen CampaignRequest statt eines KeywordRequests machen. Doch da wird nach einer Campaign-ID gefragt. Und wie übermittel ich dann das Keyword? Oder muss für jedes Keyword erstmal eine Campaign erstellt werden und dann nochmal ein KeywordRequest hinterhergeschoben? Fragen über Fragen...

Vielleicht ist ja schon jemand etwas weiter als ich und mag helfen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den globalen CPC bekomme ich schonmal via PHP abgefragt, immerhin. Etwas gebraucht habe ich, um zu kapieren dass in das Feld &#8220;clientEmail&#8221; nicht nochmal meine Mailadresse reinmuss, sondern die eines neu innerhalb des MCC-Accounts erstellten Unteraccounts.</p>
<p>Ich habe noch zwei Probleme:<br />
1.) Obwohl ich nur ein Keyword &#8220;Exact&#8221; abfrage, werden mir 100 Units pro Abfrage berechnet. Müsste es nicht nur 1 Unit sein? Wo mag mein Fehler liegen?</p>
<p>2.) Um an die geotargetted CPCs zu kommen, muss ich einen CampaignRequest statt eines KeywordRequests machen. Doch da wird nach einer Campaign-ID gefragt. Und wie übermittel ich dann das Keyword? Oder muss für jedes Keyword erstmal eine Campaign erstellt werden und dann nochmal ein KeywordRequest hinterhergeschoben? Fragen über Fragen&#8230;</p>
<p>Vielleicht ist ja schon jemand etwas weiter als ich und mag helfen <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-483</guid>
		<description>Schön. :) Es gibt keinen average CPC von der Schnittstelle. Diese liefert nur nen lower/upper CPC. Aus den Werten kann man sich aber seinen eigenen average CPC berechnen. So macht es das kostenlose keyword tool auch. CPC Berechnung scheint aber kompliziertes Glücksspiel zu sein. Der verändert sich an manchen stellen recht schnell. Ich habe es aber mit den richtigen Filtern hin bekommen den gleichen average CPC zu berechnen wie die google Variante, von daher denke ich das es so richtig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön. <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Es gibt keinen average CPC von der Schnittstelle. Diese liefert nur nen lower/upper CPC. Aus den Werten kann man sich aber seinen eigenen average CPC berechnen. So macht es das kostenlose keyword tool auch. CPC Berechnung scheint aber kompliziertes Glücksspiel zu sein. Der verändert sich an manchen stellen recht schnell. Ich habe es aber mit den richtigen Filtern hin bekommen den gleichen average CPC zu berechnen wie die google Variante, von daher denke ich das es so richtig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dreamworker</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Dreamworker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-482</guid>
		<description>@Kostaki: Habe es rausgefunden.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kostaki: Habe es rausgefunden&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dreamworker</title>
		<link>http://www.peew.de/news/google-adwords-keyword-tool-automatisch-abfragen-1068.html/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Dreamworker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1068#comment-481</guid>
		<description>@kostaki: yep! dies habe ich auch durchgesehen. 
Als Request Möglichkeit finde ich über Deinen Link zur CPC Abfrage &quot;upperCpc&quot; &amp; &quot;lowerCpc&quot;. Im Trafficestimator Tool wird jedoch nur ein Wert (Durchschnitt) angeben. Die Rückgabewerte sind nicht logisch und ein Durchschitt wäre ja zu erechnen. Aber die Werte passen nicht. Daher meine Frage wie man den CPC erhält oder welche Opearation aus den Rückgabewerten den CPC ergeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kostaki: yep! dies habe ich auch durchgesehen.<br />
Als Request Möglichkeit finde ich über Deinen Link zur CPC Abfrage &#8220;upperCpc&#8221; &amp; &#8220;lowerCpc&#8221;. Im Trafficestimator Tool wird jedoch nur ein Wert (Durchschnitt) angeben. Die Rückgabewerte sind nicht logisch und ein Durchschitt wäre ja zu erechnen. Aber die Werte passen nicht. Daher meine Frage wie man den CPC erhält oder welche Opearation aus den Rückgabewerten den CPC ergeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

