<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peew.de</title>
	<atom:link href="http://www.peew.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peew.de/news</link>
	<description>Expired Domains » News und Hintergründe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1206.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1206.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Pending Delete MittelalterKleidung.org (2012-02-02), SG: 18.1 K - SD: 18.1 K - CPC: €0.31 - TLDs vergeben: CNOID Abnehmen-Tipps.com (2012-02-02), SG: 18.1 K - SD: 14.8 K - CPC: €0.71 - TLDs vergeben: CNOBID Zahnarzt-Notdienst.net (2012-02-02), SG: 12.1 K - SD: 9.9 K - CPC: €1.06 - TLDs vergeben: CNOID GoDaddy GuerillaMarketing.info (GoDaddy Expired), SG: [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-5-1202.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1206.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Pending Delete FriseurBerlin.net (2012-01-25), SG: 5.4 K - SD: 4.4 K - CPC: €1.41 - TLDs vergeben: CND EffektiveMikroorganismen.com (2012-01-25), SG: 4.4 K - SD: 3.6 K - CPC: €0.97 - TLDs vergeben: CNOID Digital-Signage.net (2012-01-25), SG: 49.5 K - SD: 3.6 K - CPC: €7.37 - TLDs vergeben: CNOBID FriseurHamburg.com (2012-01-25), SG: 3.6 K [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-5-1202.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1206.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-5-1202.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-5-1202.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Pending Delete HundeKrankheiten.net - SG: 6.6 K - SD: 6.6 K - CPC: €0.28 - TLDs vergeben: CNOID - 2012-01-22 Wohnung-Gesucht.com - SG: 5.4 K - SD: 4.4 K - CPC: €0.26 - TLDs vergeben: CND - 2012-01-22 Billig-Tanken.org - SG: 60.5 K - SD: 49.5 K - CPC: €0.12 - TLDs vergeben: CNOID - [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1206.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-5-1202.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine Funde der letzten Tage. Das twittern läuft auch seid ein paar Tagen. Pending Delete WebsiteErstellen.org - SG: 14.8 K - SD: 12.1 K - CPC: €5.17 - TLDs vergeben: CNOBID - 2012-01-18 WebseiteErstellen.org - SG: 9.9 K - SD: 8.1 K - CPC: €4.67 - TLDs vergeben: CNOID - 2012-01-18 Festliche-Kleider.com - SG: [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-5-1202.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #5</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1206.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #7</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-3-1199.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-3-1199.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Frei Domains meine-ip.info - SG: 74.0 K - SD: 60.5 K - CPC: €2.65 - TLDs frei: keine Sardinien-Urlaub.info - SG: 14.8 K - SD: 12.1 K - CPC: €0.98 - TLDs frei: keine PcZusammenstellen.info - SG: 12.1 K - SD: 12.1 K - CPC: €0.86 - TLDs frei: keine Satelliten-receiver.info - SG: 4.4 K [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1197.html' rel='bookmark' title='Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #2'>Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #2</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-4-1201.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #4</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-3-1199.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-1198.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-1198.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab meine Anfragen etwas geändert, so das nun auch Domains mit maximal einem Bindestrich gefunden werden und ich habe das mindest Suchvolumen hochgeschraubt auf 3.000 Suchen pro Monat. Außerdem wurde das generisch zum Titel hinzugefügt, da ich nur diese Art von Domains betrachte. Das Abfragemuster sieht wie folgt aus: mindest Suchvolumen 3.000 pro Monat [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html' rel='bookmark' title='Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1'>Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-3-1199.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-1198.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #2</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1197.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1197.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Frei Domains VisumChina.net - SG: 9.9 K - SD: 5.4 K - CPC: €1.92 - TLDs frei: NB TransporterMieten.info - SG: 22.2 K - SD: 18.1 K - CPC: €0.74 - TLDs frei: BI LkwVermietung.info - SG: 8.1 K - SD: 8.1 K - CPC: €0.62 - TLDs frei: BI EigeneHomepageErstellen.info - SG: 5.4 K [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-3-1199.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html' rel='bookmark' title='Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1'>Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1197.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon erwähnt spiele ich gerade ein wenig mit der Adwords API rum und da ich "Hand picked Domain Lists" in den US Blogs sehr gern lese, dachte ich mir das ich das mal für deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen ausprobiere. Hier also meine Funde aus den letzten Tagen. Gelöscht, quasi kostenlos FerienhausHarz.com - SD: [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-2-1197.html' rel='bookmark' title='Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #2'>Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #2</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-3-1199.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #3</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-1198.html' rel='bookmark' title='Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen'>Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ups, Fehler bei Suchauftrags Update Mails</title>
		<link>http://www.peew.de/news/ups-fehler-bei-suchauftrags-update-mails-1194.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/ups-fehler-bei-suchauftrags-update-mails-1194.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Sorry für die sehr große Mail heute morgen. Ich hatte vergessen ein Stück Code zu entfernen, das ich zum testen benutze ... Wird ab morgen wieder normal funktionieren. Ähnliche Artikel TLD Status Fehler Sommer Update auf Peew.de Was ist mit dem PageRank los?<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/tld-status-fehler-1153.html' rel='bookmark' title='TLD Status Fehler'>TLD Status Fehler</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/sommer-update-auf-peew-de-1157.html' rel='bookmark' title='Sommer Update auf Peew.de'>Sommer Update auf Peew.de</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/was-ist-mit-dem-pagerank-los-1182.html' rel='bookmark' title='Was ist mit dem PageRank los?'>Was ist mit dem PageRank los?</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/ups-fehler-bei-suchauftrags-update-mails-1194.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changelog Dezember 2011</title>
		<link>http://www.peew.de/news/changelog-dezember-2011-1192.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/changelog-dezember-2011-1192.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Zahlen im Listing werden nun formatiert dargestellt Status TLD Feldnamen wurden verkürzt Weitere Links zu den Related Links Menüs hinzugefügt Fehler beim Alexa Fake Check wurde behoben Fehler beim Quantcast Ranking auslesen behoben GoDaddy Closeout Update läuft nun früher als vorher (18:00 Uhr UTC) Support für .xxx wurde hinzugefügt Ich habe außerdem Google Suchen des [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/changelog-november-2011-1191.html' rel='bookmark' title='Changelog November 2011'>Changelog November 2011</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/pagerank-update-27-06-2011-1154.html' rel='bookmark' title='PageRank Update 27.06.2011'>PageRank Update 27.06.2011</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/changelog-dezember-2011-1192.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changelog November 2011</title>
		<link>http://www.peew.de/news/changelog-november-2011-1191.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/changelog-november-2011-1191.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Fast alle Bilder sind nun in Sprites zusammengefasst. Das sollte weniger Requests bedeuten und damit einen schnelleren Seitenaufbau. Es gibt nun 2 Javascript Menüs die weitere Related Links für die Domain enthalten. Wer weiter Links haben möchte, kann mit mir Kontakt aufnehmen. Die Globale Suche oben rechts wurde komplett überarbeitet. Im Hintergrund kommt nun Sphinxsearch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/changelog-november-2011-1191.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert GoDaddy Auctions eigentlich?</title>
		<link>http://www.peew.de/news/wie-funktioniert-godaddy-auctions-eigentlich-1190.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/wie-funktioniert-godaddy-auctions-eigentlich-1190.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde ein Video Interview auf domainsherpa.com veröffentlicht das dieser Frage nach geht und eine menge Fragen beantwortet. The Inner Workings of Go Daddy Auctions – With Paul Nicks lohnt sich, den ein Großteil der Expired Domains landet nicht bei einem Backorderanbieter, sondern genau hier. Wer sich das ca. 80 Minuten lange Video nicht ansehen [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/godaddy-expired-domains-1178.html' rel='bookmark' title='GoDaddy Expired Domains'>GoDaddy Expired Domains</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/godaddy-closeouts-und-weitere-updates-1102.html' rel='bookmark' title='GoDaddy Closeouts und weitere Updates'>GoDaddy Closeouts und weitere Updates</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/wie-funktioniert-godaddy-auctions-eigentlich-1190.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer ist Geschichte</title>
		<link>http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-ist-geschichte-1186.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-ist-geschichte-1186.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Site Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Angekündigt hat sich das Ende des Yahoo Site Explorers ja schon eine ganze Weile und am Freitag den 18.11. hat Yahoo nun auch offiziell die Abschaltung verkündet. Webmasters should now be using the Bing Webmaster Tools to ensure that their websites continue to get high quality organic search traffic from Bing and Yahoo!. Site Explorer [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-wird-eingestellt-alternativen-1159.html' rel='bookmark' title='Yahoo Site Explorer wird eingestellt, Alternativen?'>Yahoo Site Explorer wird eingestellt, Alternativen?</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/de-domainliste-erweitern-1056.html' rel='bookmark' title='.de Domainliste erweitern'>.de Domainliste erweitern</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/pagerank-fake-check-und-neue-filter-1084.html' rel='bookmark' title='PageRank Fake Check und neue Filter'>PageRank Fake Check und neue Filter</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-ist-geschichte-1186.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist mit dem PageRank los?</title>
		<link>http://www.peew.de/news/was-ist-mit-dem-pagerank-los-1182.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/was-ist-mit-dem-pagerank-los-1182.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen scheint Google etwas an der Auslieferung des PageRanks verändert zu haben. Auf dem ersten Blick scheint es eine kleine Änderung des Aufrufs zu sein die einfach anpassbar ist. aus -> /search? wird -> /tbr? Seltsam finde ich aber außerdem das ich nur von toolbarqueries.google.com Ergebnisse bekomme. Benutze ich einen der anderen Server funktioniert [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/pagerank-update-und-pagerank-check-1133.html' rel='bookmark' title='PageRank Update und PageRank Check'>PageRank Update und PageRank Check</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/pagerank-fake-check-und-neue-filter-1084.html' rel='bookmark' title='PageRank Fake Check und neue Filter'>PageRank Fake Check und neue Filter</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/pagerank-update-27-06-2011-1154.html' rel='bookmark' title='PageRank Update 27.06.2011'>PageRank Update 27.06.2011</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/was-ist-mit-dem-pagerank-los-1182.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoDaddy Expired Domains</title>
		<link>http://www.peew.de/news/godaddy-expired-domains-1178.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/godaddy-expired-domains-1178.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expired Domains]]></category>
		<category><![CDATA[GoDaddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[GoDaddy ist der größte Domainanbieter weltweit. Da macht es natürlich Sinn einen eigenen Backorder Dienst anzubieten. Bisher waren GoDaddy Expired Domains auf Peew.de in den einzelnen GoDaddy Listen verstreut und man konnte sich nur schwer einen Überblick über sie verschaffen. Deshalb gibt es nun auch eine separate Liste, die alle aktuellen Expired Domains von GoDaddy [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/godaddy-closeouts-und-weitere-updates-1102.html' rel='bookmark' title='GoDaddy Closeouts und weitere Updates'>GoDaddy Closeouts und weitere Updates</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/wie-funktioniert-godaddy-auctions-eigentlich-1190.html' rel='bookmark' title='Wie funktioniert GoDaddy Auctions eigentlich?'>Wie funktioniert GoDaddy Auctions eigentlich?</a></li>
<li><a href='http://www.peew.de/news/expired-cnobi-domains-auf-peew-de-1095.html' rel='bookmark' title='Expired CNOBI Domains auf Peew.de'>Expired CNOBI Domains auf Peew.de</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/godaddy-expired-domains-1178.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updates der letzten Woche</title>
		<link>http://www.peew.de/news/updates-der-letzten-woche-1176.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/updates-der-letzten-woche-1176.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche stand im Zeichen der Domain Filter und dabei habe ich gleich mal die User Wunschliste etwas abgearbeitet. Sind zwar meist nur Kleinigkeiten, aber damit können spezielle Interessen abgedeckt werden. Weitere Keyword Domain Sprachen Das war nun keine große Herausforderung mehr, da ich nur weitere Wortlisten erstellen musste. Es gibt nun also nicht [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
<li><a href='http://www.peew.de/news/erklaerung-der-suchauftraege-und-updates-per-e-mail-1166.html' rel='bookmark' title='Erklärung der Suchaufträge und Updates per E-Mail'>Erklärung der Suchaufträge und Updates per E-Mail</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peew.de/news/updates-der-letzten-woche-1176.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Domain Filter Version 2</title>
		<link>http://www.peew.de/news/keyword-domain-filter-version-2-1171.html</link>
		<comments>http://www.peew.de/news/keyword-domain-filter-version-2-1171.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 06:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Keyword Filter ist eines meiner Lieblingsfeature auf Peew.de und deshalb wurde es mal wieder Zeit ihm etwas Zeit zu widmen. Das bisherige System war auf eine möglichst große Wortliste angewiesen um alle interessanten Domains zu finden, da nur hundertprozentige Treffer gezählt wurden. Das ist aber schwer zu pflegen, da man eh nie alle [...]<h3>Ähnliche Artikel</h3><ul>
