Neben der Anzahl vergebener Domains ist natürlich auch interessant wo das ganze Domainkapital eigentlich gehostet ist. Wer sind also die größten Domainregistrare auf der Welt? Vor etwas über einem Monat hat die GPM Group aktuelle Zahlen für die 30 größten veröffentlicht. Hier die aktuellen Top 10 und Vergleichszahlen aus 2007.
| Platz | Registrar | Domains Mai 2010 | Domains März 2007 | Veränderung | Platz 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoDaddy | 33.662.000 | 16.322.370 | +17.339.630 | 1. |
| 2. | eNom | 9.305.000 | 7.177.819 | +2.127.181 | 2. |
| 3. | Tucows | 7.514.000 | 5.717.664 | +1.796.336 | 4. |
| 4. | Network Solutions | 6.439.000 | 6.648.715 | -209.715 | 3. |
| 5. | Schlund + Partner | 4.818.000 | 3.229.846 | +1.588.154 | 6. |
| 6. | MelbourneIT | 4.439.000 | 4.404.239 | +34.761 | 5. |
| 7. | Wild West Domain | 3.209.000 | 2.244.088 | +964.912 | 8. |
| 8. | Moniker | 2.810.000 | 1.967.207 | +842.793 | 9. |
| 9. | Register.com | 2.497.000 | 2.756.129 | -259.129 | 7. |
| 10. | ResellerClub | 2.451.000 | - | - | - |
Interessant ist natürlich das unglaubliche Wachstum von GoDaddy und das sie allein fast mehr Domains verwalten als die anderen Plätze in den Top 10 zusammen. Zu bemerken ist auch noch das einiger Anbieter sehr viele Reseller oder andere Brands haben und deshalb nicht das komplette Bild gezeigt werden kann.
Related Links
- 30 größten Registrare Mai 2010
- Graphen dieser Zahlen
- 30 größten Registrare März 2007
- Zusammenfassung zum Thema von domain-recht.de
Auf http://registrarstats.com/ gibt es auch Stats zu den Registraren.