<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Peew.de</title>
	<atom:link href="http://www.peew.de/news/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peew.de/news</link>
	<description>Expired Domains » News und Hintergründe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu DENIC Domain Statistik von Rene</title>
		<link>http://www.peew.de/news/denic-domain-statistik-1006.html/comment-page-1/#comment-6037</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1006#comment-6037</guid>
		<description>Super, dann nur keinen Stress machen und vielen Dank :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, dann nur keinen Stress machen und vielen Dank <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DENIC Domain Statistik von kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/denic-domain-statistik-1006.html/comment-page-1/#comment-6036</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1006#comment-6036</guid>
		<description>Ja das ist möglich. Ich kann sie auf die volle Breite der Seite vergrößern. Hab es mir aufgeschrieben und wenn ich Zeit habe mache ich es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das ist möglich. Ich kann sie auf die volle Breite der Seite vergrößern. Hab es mir aufgeschrieben und wenn ich Zeit habe mache ich es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DENIC Domain Statistik von Rene</title>
		<link>http://www.peew.de/news/denic-domain-statistik-1006.html/comment-page-1/#comment-6032</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1006#comment-6032</guid>
		<description>Hi,

das die Graphen größer auf der Seite sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>das die Graphen größer auf der Seite sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DENIC Domain Statistik von kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/denic-domain-statistik-1006.html/comment-page-1/#comment-6025</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1006#comment-6025</guid>
		<description>Inwiefern vergrößern? Das mehr Tage angezeigt werden oder das die Graphen größer auf der Seite sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inwiefern vergrößern? Das mehr Tage angezeigt werden oder das die Graphen größer auf der Seite sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DENIC Domain Statistik von Rene</title>
		<link>http://www.peew.de/news/denic-domain-statistik-1006.html/comment-page-1/#comment-6012</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1006#comment-6012</guid>
		<description>Hallo,

die Seite habe ich durch googel gefunden und ich muss sagen sie gefällt mir gut. Was mich allerdings ein wenig &quot;stört&quot; ist die Größe der Diagramme. Hast du/haben Sie die Möglichkeit selbige zu vergrößern ?

Danke und viele Grüsse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>die Seite habe ich durch googel gefunden und ich muss sagen sie gefällt mir gut. Was mich allerdings ein wenig &#8220;stört&#8221; ist die Größe der Diagramme. Hast du/haben Sie die Möglichkeit selbige zu vergrößern ?</p>
<p>Danke und viele Grüsse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6 von kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html/comment-page-1/#comment-5977</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1204#comment-5977</guid>
		<description>Freut mich zu hören. :)

Auf den Link komme ich gern zurück. Ich schicke dir ne Mail.

Gruß

Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich zu hören. <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Auf den Link komme ich gern zurück. Ich schicke dir ne Mail.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen #6 von Frank</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-6-1204.html/comment-page-1/#comment-5968</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1204#comment-5968</guid>
		<description>Hi Marco,

Freude, Jubel, Heiterkeit - hab gerade eine sehr gute von den Pending/Delete für&#039;n Einstiegspreis bekommen. Danke nochmal für die Liste - das Blog-Tab bleibt bei mir jetzt immer offen ...

Falls ich Dir auch nen Gefallen tun kann (der Klassiker wär ja nen Link :-)) - mail mich einfach kurz an was/wohin ...

Noch nen entspannten Abend!

Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Marco,</p>
<p>Freude, Jubel, Heiterkeit &#8211; hab gerade eine sehr gute von den Pending/Delete für&#8217;n Einstiegspreis bekommen. Danke nochmal für die Liste &#8211; das Blog-Tab bleibt bei mir jetzt immer offen &#8230;</p>
<p>Falls ich Dir auch nen Gefallen tun kann (der Klassiker wär ja nen Link <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) &#8211; mail mich einfach kurz an was/wohin &#8230;</p>
<p>Noch nen entspannten Abend!</p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1 von Henry</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/comment-page-1/#comment-5735</link>
		<dc:creator>Henry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195#comment-5735</guid>
		<description>Ganz einfach, weil (Keyword)domains ohne &quot;-&quot; laut eigenen Erfahrungen und denen von Kollegen einfach besser ranken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz einfach, weil (Keyword)domains ohne &#8220;-&#8221; laut eigenen Erfahrungen und denen von Kollegen einfach besser ranken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1 von kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/comment-page-1/#comment-5732</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195#comment-5732</guid>
		<description>Warum ist schwer zu sagen. Es ist aber so das TollerDomainName.com bevorzugt wird vor toller-domain-name.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum ist schwer zu sagen. Es ist aber so das TollerDomainName.com bevorzugt wird vor toller-domain-name.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche generische Keyword Domains mit Suchvolumen von Frank</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-generische-keyword-domains-mit-suchvolumen-1198.html/comment-page-1/#comment-5713</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1198#comment-5713</guid>
		<description>Danke, prima Ansatz - unbedingt weiter machen. Hab zwar noch keine bekommen - bleibe aber dran &amp; gebe Bescheid, wenn was geklappt hat ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, prima Ansatz &#8211; unbedingt weiter machen. Hab zwar noch keine bekommen &#8211; bleibe aber dran &amp; gebe Bescheid, wenn was geklappt hat <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1 von Baris</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/comment-page-1/#comment-5710</link>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195#comment-5710</guid>
		<description>Warum sind Bindestrich-Domains in anderen Ländern nicht gesehen?

DANKE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sind Bindestrich-Domains in anderen Ländern nicht gesehen?</p>
<p>DANKE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neuer Filter im Memberbereich: Deutsche Keyword Domains von MSc</title>
		<link>http://www.peew.de/news/neuer-filter-memberbereich-deutsche-keyword-domains-1140.html/comment-page-1/#comment-5613</link>
		<dc:creator>MSc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1140#comment-5613</guid>
		<description>Dieser Filter erleichtert mir jetzt einmal mehr etwas meine tägliche Arbeit.
Danke - BTW: Du hast Post von mir bekommen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Filter erleichtert mir jetzt einmal mehr etwas meine tägliche Arbeit.<br />
Danke &#8211; BTW: Du hast Post von mir bekommen <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1 von Caner</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/comment-page-1/#comment-5606</link>
		<dc:creator>Caner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195#comment-5606</guid>
		<description>Super, bin mal gespannt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, bin mal gespannt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1 von kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/comment-page-1/#comment-5579</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195#comment-5579</guid>
		<description>Das hatte ich mir auch überlegt, da Deutschland hier heraus sticht, denn in anderen Ländern sind Bindestrich Domains nicht gern gesehen. Ich werde sie mal hinzufügen und mal sehen was sich finden lässt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hatte ich mir auch überlegt, da Deutschland hier heraus sticht, denn in anderen Ländern sind Bindestrich Domains nicht gern gesehen. Ich werde sie mal hinzufügen und mal sehen was sich finden lässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsche Keyword Domains mit Suchvolumen #1 von Caner</title>
		<link>http://www.peew.de/news/deutsche-keyword-domains-mit-suchvolumen-1195.html/comment-page-1/#comment-5571</link>
		<dc:creator>Caner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1195#comment-5571</guid>
		<description>Hallo,
vielen Dank für den tollen Beitrag. 
Nur eine kleine Anmerkung: Solltest du vielleicht doch lieber Domains mit Bindestrichen mit aufnehmen? Die meisten der oben genannten Keywords sind Keywordkombinationen aus 2 Wörtern. Meiner Meinung nach würden die meisten SEOs die Domain mit einem Bindestrich dazwischen nehmen.
Beispiel:
bmiberechnen.tld.. Andere TLDs sind auch noch frei
bmi-berechnen.tld.. Da ist nichts mehr frei

Das Interesse mit Bindestrich ist also größer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
vielen Dank für den tollen Beitrag.<br />
Nur eine kleine Anmerkung: Solltest du vielleicht doch lieber Domains mit Bindestrichen mit aufnehmen? Die meisten der oben genannten Keywords sind Keywordkombinationen aus 2 Wörtern. Meiner Meinung nach würden die meisten SEOs die Domain mit einem Bindestrich dazwischen nehmen.<br />
Beispiel:<br />
bmiberechnen.tld.. Andere TLDs sind auch noch frei<br />
bmi-berechnen.tld.. Da ist nichts mehr frei</p>
<p>Das Interesse mit Bindestrich ist also größer <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Backorder Expired Domains Erfahrungsbericht von kostaki</title>
		<link>http://www.peew.de/news/backorder-expired-domains-erfahrungsbericht-1115.html/comment-page-1/#comment-4764</link>
		<dc:creator>kostaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1115#comment-4764</guid>
		<description>Stimmt schon. Wenn du die Domain backorderst, hast du aber eine höhere Chance die Domain zu bekommen oder wenigstens an der Auktion teilnehmen zu können. Wenn du sie nicht backorderst musst du Daumen drücken und hoffen das es niemand anderes macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt schon. Wenn du die Domain backorderst, hast du aber eine höhere Chance die Domain zu bekommen oder wenigstens an der Auktion teilnehmen zu können. Wenn du sie nicht backorderst musst du Daumen drücken und hoffen das es niemand anderes macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Backorder Expired Domains Erfahrungsbericht von Felix</title>
		<link>http://www.peew.de/news/backorder-expired-domains-erfahrungsbericht-1115.html/comment-page-1/#comment-4763</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1115#comment-4763</guid>
		<description>Hallo,

mir leuchtet die ganze Backordergeschichte bisher nicht wirklich ein. Wenn ich es richtig verstehe, bringt das doch nur etwas, wenn man wirklich auch bereit ist, in der anschließenden Auktion hohe Summen für die Domain zu bieten. 

Wenn, wie in meinem Fall, das Einstiegsgebot das absolute Maxiumum ist, was man zu zahlen bereit ist, kann man doch auch einfach warten, dass die Domain frei wird und hoffen, dass sie niemand anders gebackordert hat (in dem Fall würde man sie ja so oder so nicht kriegen).

Durch das Backordern würde man nur die Chance erhöhen, dass Domainhaie darauf aufmerksam werden und sie einem wegbieten. 

Oder verstehe ich da was falsch?

Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>mir leuchtet die ganze Backordergeschichte bisher nicht wirklich ein. Wenn ich es richtig verstehe, bringt das doch nur etwas, wenn man wirklich auch bereit ist, in der anschließenden Auktion hohe Summen für die Domain zu bieten. </p>
<p>Wenn, wie in meinem Fall, das Einstiegsgebot das absolute Maxiumum ist, was man zu zahlen bereit ist, kann man doch auch einfach warten, dass die Domain frei wird und hoffen, dass sie niemand anders gebackordert hat (in dem Fall würde man sie ja so oder so nicht kriegen).</p>
<p>Durch das Backordern würde man nur die Chance erhöhen, dass Domainhaie darauf aufmerksam werden und sie einem wegbieten. </p>
<p>Oder verstehe ich da was falsch?</p>
<p>Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo Site Explorer ist Geschichte von catrina</title>
		<link>http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-ist-geschichte-1186.html/comment-page-1/#comment-4639</link>
		<dc:creator>catrina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1186#comment-4639</guid>
		<description>Seokicks ist recht gut und vor allem für Hobbienutzer gut, ansonsten langfristig Sistrix - da sich hier auch Problemlos mehrere Länder abfragen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seokicks ist recht gut und vor allem für Hobbienutzer gut, ansonsten langfristig Sistrix &#8211; da sich hier auch Problemlos mehrere Länder abfragen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo Site Explorer ist Geschichte von Miro</title>
		<link>http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-ist-geschichte-1186.html/comment-page-1/#comment-4637</link>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1186#comment-4637</guid>
		<description>Schau Dir mal die API von http://www.seokicks.de an, die liefert so ziemlich genau was du möchtest und das auch noch kostenlos ;) Auf deren Seite ist auch eine Anleitung zur Einbindung der Daten in SEOquake verlinkt, Du solltest hier analog vorgehen können. Insgesamt ist SEOkicks ein sehr nettes Tool und liefert wohl deutlich mehr Infos als der Yahoo Site Explorer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schau Dir mal die API von <a href="http://www.seokicks.de" rel="nofollow">http://www.seokicks.de</a> an, die liefert so ziemlich genau was du möchtest und das auch noch kostenlos <img src='http://www.peew.de/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Auf deren Seite ist auch eine Anleitung zur Einbindung der Daten in SEOquake verlinkt, Du solltest hier analog vorgehen können. Insgesamt ist SEOkicks ein sehr nettes Tool und liefert wohl deutlich mehr Infos als der Yahoo Site Explorer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo Site Explorer ist Geschichte von Michael K</title>
		<link>http://www.peew.de/news/yahoo-site-explorer-ist-geschichte-1186.html/comment-page-1/#comment-4630</link>
		<dc:creator>Michael K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peew.de/news/?p=1186#comment-4630</guid>
		<description>Blekko überzeugt mich bisher eher nicht, möglich das sich das aber noch ändert. Ich würde auch meinen das es mit der Zeit mehr Backlinkchecker geben wird, da man mit einem solchem Dienst wertvollen Seotraffic erhalten kann. Ich werden den Siteexplorer auf jeden Fall vermissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blekko überzeugt mich bisher eher nicht, möglich das sich das aber noch ändert. Ich würde auch meinen das es mit der Zeit mehr Backlinkchecker geben wird, da man mit einem solchem Dienst wertvollen Seotraffic erhalten kann. Ich werden den Siteexplorer auf jeden Fall vermissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.232 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-04 19:03:37 -->

