Peew.de

Expired Domains & gelöschte Domains

Anmelden
Du befindest dich hier: » kurze .de Domains

kurze .de Domains

Die DENIC hat am 23.10.2009 ihre Domainrichtlinien anpassen und damit einige sehr begehrte Domains in den Markt geben. Da diese nicht etwa versteigert wurden, sondern nach dem "First Come - First Served" Prinzip vergeben wurden, hatte theoretisch jeder die Chance an eine dieser Domains heran zu kommen. Die Wahrheit sah natόrlich etwas anders aus, aber daran kann man jetzt nichts mehr δndern. Ab diesem Zeitpunkt war es mφglich die folgenden Domains zu registrieren. Wer Fehler findet, Fragen hat oder Feedback geben mφchte, kann dies in diesem Blog Post zum Thema machen: Liste Kurze .de Domains. Diese Domains waren vor dieser Anpassung durch die DENIC Domainrichtlinien nicht erlaubt. Alle von mir beobachteten Domains wurden in den ersten Stunden registriert, bis auf 10, die durch Einstweilige Verfόgungen von der Vergabe ausgeschlossen wurden. Diese Liste ist eine Momentaufnahme vom 24.10.2009 und wird nicht automatisch aktualisiert wie die anderen! Weitere Details zu dieser Liste gibt es in diesem Blog Post, sowie ein paar Auswertungen zum Event. Auswertungen zur DENIC Domain Aktion
Domain Status Prio Changed Datum Preis 19:00 Preis Ende Gebote Links
Summe 692.659 € 949.203 € 2120  
0.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:18 9.050 € 13.084 € 55 W / L
1.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:27 53.000 € 56.000 € 85 W / L
2.de vergeben 100 23.10.2009 09:08:30 11.500 € 11.500 € 75 W / L
3.de vergeben 100 23.10.2009 09:05:29 9.999 € 15.501 € 87 W / L
4.de vergeben 100 23.10.2009 09:08:24 10.500 € 10.500 € 65 W / L
5.de vergeben 100 23.10.2009 09:06:26 9.100 € 24.000 € 97 W / L
6.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:19 46.000 € 46.000 € 85 W / L
7.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:42 11.000 € 18.100 € 69 W / L
8.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:40 9.700 € 22.500 € 78 W / L
9.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:16 10.100 € 11.500 € 74 W / L
a.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:32 20.500 € 32.111 € 79 W / L
b.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:49 27.500 € 31.100 € 54 W / L
c.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:49 16.500 € 31.100 € 67 W / L
d.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:08 20.010 € 31.100 € 32 W / L
e.de gesperrt 100 - 25.500 € 36.100 € 39 W / L
f.de gesperrt 100 - 20.000 € 26.100 € 60 W / L
g.de gesperrt 100 - 20.500 € 25.500 € 41 W / L
h.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:14 20.000 € 26.500 € 41 W / L
i.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:39 22.100 € 49.000 € 92 W / L
j.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:23 20.000 € 20.500 € 50 W / L
k.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:29 20.500 € 26.100 € 49 W / L
l.de vergeben 100 23.10.2009 09:04:18 12.500 € 22.500 € 48 W / L
m.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:27 25.500 € 31.100 € 37 W / L
n.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:30 20.500 € 31.000 € 62 W / L
o.de vergeben 100 23.10.2009 09:04:37 25.500 € 25.500 € 36 W / L
p.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:45 20.500 € 28.100 € 56 W / L
q.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:42 19.000 € 20.100 € 43 W / L
r.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:18 14.500 € 22.000 € 45 W / L
s.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:43 15.501 € 34.500 € 45 W / L
t.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:32 18.500 € 23.507 € 45 W / L
u.de vergeben 100 23.10.2009 09:02:27 20.500 € 22.500 € 51 W / L
v.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:16 14.100 € 24.500 € 61 W / L
w.de vergeben 100 23.10.2009 09:03:20 20.500 € 27.800 € 56 W / L
x.de gesperrt 100 - 20.500 € 32.000 € 57 W / L
y.de gesperrt 100 - 16.499 € 20.100 € 44 W / L
z.de gesperrt 100 - 15.500 € 20.100 € 60 W / L