Peew.de

Expired Domains & gelöschte Domains

Du befindest dich hier: » Expired Domains

Expired Domains der letzten 24 Stunden

Hier werden die aktuellen Expired Domains veröffentlicht. Es findet keine vorherige Filterung statt! Expired Domains die vor 24 Stunden gelöscht wurden findest du im Expired Domain Archiv.

Domain PR BL Index ABL Archive Alexa Dmoz Expired Status Links
hantelsysteme.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 03:29 10.03. 03:29
schwan-fussbodenbau.de 0 6 13 43 2005 / 11 / 2006 15878106 - Heute 03:26 frei
k1ngs.de -1 2 0 7 - 16782530 - Heute 03:24 frei
strategie-fuer-vermoegen.de 1 3 0 28 - 17285930 - Heute 03:22 frei
myfirsttime.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 01:38 10.03. 01:31
300europc.de 0 1 1 1 - 0 - Heute 01:38 frei
klib-ic.de -1 0 66 1 - 0 - Heute 01:37 frei
willich-weg.de 0 1 4 1 - 0 - Heute 01:37 frei
specopswatch.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 01:36 frei
worldartworks.de -1 0 1 0 - 0 - Heute 01:36 09.03. 23:57
eiderstedt-haus.de 0 1 2 1 - 21694925 - Heute 01:34 frei
gsu-mbh.de -1 9 0 4 2001 / 31 / 2005 0 - Heute 01:34 10.03. 01:31
linea24.de -1 1 1 1 2002 / 17 / 2005 0 - Heute 01:34 10.03. 01:22
festlicherdecoservice.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 01:34 frei
soundcafe-gars.de 0 5 22 6 2004 / 11 / 2005 0 - Heute 01:33 10.03. 01:23
zav-managementvermittlung.de 2 5 3 6 - 21412248 - Heute 01:31 frei
radio-senden.de 0 0 8 0 - 0 - Heute 01:31 frei
youpll.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 01:31 frei
dentallaborverzeichnis.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 01:30 frei
strahlungsarme.de -1 0 0 0 - 0 - Heute 01:30 frei
wawuwe.de 1 7 85 16 - 22093981 - Heute 01:30 10.03. 01:28
pungparamee.de -1 60 0 106 2001 / 76 / 2008 0 - Heute 01:29 10.03. 01:23
a-z-office.de -1 8 4 8 2008 / 2 / 2008 0 - Heute 01:29 10.03. 01:23
tineskleinewelt.de 0 2 32 3 - 0 - Heute 01:29 frei
bulimods.de 0 1 5 0 - 0 - Heute 01:29 frei

Alle Zahlen sind Momentaufnahmen. Sie werden zwar ständig aktualisiert, aber es kann zu falschen Angaben kommen. Ich übernehme kein Gewähr für die Richtigkeit und jeder sollte sie noch einmal selbst überprüfen!

Erklärung:

Feld Erklärung
Domain: Der Name der Expired Domain.
PR: Sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Der Wert beginnt bei -1 (unbekannt) bis 10 (sehr bekannt). Es wird kein extra Check auf die Validität durchgeführt!
BL: Die Backlinks der Domain aus dem Yahoo Siteexplorer. Ich habe auch die Zahlen von anderen Suchmaschinen, aber die Yahoo Werte scheinen der Wahrheit am nächsten zu kommen.
Index: Die noch im Index befindlichen Seiten der Domain. Basis auch hier der Yahoo Siteexplorer.
ABL: Die von der Suchmaschine Altervista ermittelten Backlinks der Domain
Archive: Das sind die Werte der Waybackmachine von Archive.org. Die erste Zahl ist das Jahr der "Geburt" der Domain (wenn es nach Archive.org geht). Das zweite ist die Anzahl der Einträge und das dritte ist das Jahr des letzten Updates. Wenn man die Maus über den Link hält, sieht man die genauen Daten.
Alexa: Der Alexa Traffic Rank (3 month average)
Dmoz: Ja oder Nein ob die Domain einen Eintrag im Dmoz hat.
Expired: Das Datum und die Uhrzeit an dem die Domain von meinem System als gelöscht erkannt wurde. Das ist nicht das genaue Löschdatum!
Status: Hier wird angezeigt ob die Domain noch frei ist, oder wenn ein Datum zu sehen ist, wann die Domain wieder registriert wurde. Wenn der Whois noch im Query ist, dann steht hier in Progress.
Links: G = Google Suche nach dem Domainnamen, R = Registrieren bei United Domains